| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| ENERO 2012 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 2 | 122 | - | - |
| Martes | 3 | 7.331 | 930 | 8.06 |
| Miércoles | 4 | 10.337 | 1.784 | - |
| Jueves | 5 | 703 | 89 | - |
| Viernes | 6 | 11.117 | 1.442 | 7.954 |
| SEMANAL | 7.998 | |||
| |
||||
| Lunes | 9 | 1.512 | 229 | - |
| Martes | 10 | 9.918 | 1.174 | 7.771 |
| Miércoles | 11 | 5.894 | 650 | 7.503 |
| Jueves | 12 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 13 | 6.410 | 683 | 7.323 |
| SEMANAL | 7.572 | |||
| |
||||
| Lunes | 16 | 1.730 | 214 | - |
| Martes | 17 | - | - | - |
| Miércoles | 18 | - | - | - |
| Jueves | 19 | - | - | - |
| Viernes | 20 | - | - | - |
| SEMANAL | - | |||
| Lunes | 23 | - | - | - |
| Martes | 24 | - | - | - |
| Miércoles | 25 | - | - | - |
| Jueves | 26 | - | - | - |
| Viernes | 27 | - | - | - |
| SEMANAL | - | |||
| Lunes | 30 | - | - | - |
| Martes | 31 | - | - | - |
| |
||||
| Indice diario del novillo 2011 | ||
| ENERO 2011 | FEBRERO 2011 | MARZO 2011 |
| ABRIL 2011 | MAYO 2011 | JUNIO 2011 |
| JULIO 2011 | AGOSTO 2011 | SEPTIEMBRE 2011 |
| OCTUBRE 2011 | NOVIEMBRE 2011 | DICIEMBRE 2011 |
| Indice diario del novillo 2010 | ||
| ENERO 2010 | FEBRERO 2010 | MARZO 2010 |
| ABRIL 2010 | MAYO 2010 | JUNIO 2010 |
| JULIO 2010 | AGOSTO 2010 | SEPTIEMBRE 2010 |
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | DICIEMBRE 2010 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
| Subir I Home |