| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| DICIEMBRE 2011 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Jueves | 1 | 4.601 | 7.366 | 731 |
| Viernes | 2 | 7.291 | 568 | 8.761 |
| SEMANAL | 8.397 | |||
| Lunes | 5 | 4.888 | 668 | 8.581 |
| Martes | 6 | 11.222 | 1.374 | 8.478 |
| Miércoles | 7 | 4.563 | 523 | 7.834 |
| Jueves | 8 | Feriado | ||
| Viernes | 9 | Feriado | ||
| SEMANAL | 8.373 | |||
| |
||||
| Lunes | 12 | 2.912 | 184 | - |
| Martes | 13 | 9.138 | 1.053 | 8.594 |
| Miércoles | 14 | 10.140 | 889 | 8.069 |
| Jueves | 15 | 5.859 | 674 | 9.122 |
| Viernes | 16 | 5.776 | 685 | 8.253 |
| SEMANAL | 8.482 | |||
| |
||||
| Lunes | 19 | 2.382 | 221 | - |
| Martes | 20 | 7.530 | 852 | 8.540 |
| Miércoles | 21 | 12.535 | 1.413 | 8.407 |
| Jueves | 22 | 48 | - | - |
| Viernes | 23 | 2.179 | 291 | - |
| SEMANAL | 8.457 | |||
| |
||||
| Lunes | 26 | 205 | 20 | - |
| Martes | 27 | 8.306 | 897 | 8.392 |
| Miércoles | 28 | 9.891 | 1.016 | 8.236 |
| Jueves | 29 | 78 | - | - |
| Viernes | 30 | 1.848 | - | - |
| SEMANAL | 8.311 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2011 | ||
| ENERO 2011 | FEBRERO 2011 | MARZO 2011 |
| ABRIL 2011 | MAYO 2011 | JUNIO 2011 |
| JULIO 2011 | AGOSTO 2011 | SEPTIEMBRE 2011 |
| OCTUBRE 2011 | NOVIEMBRE 2011 | DICIEMBRE 2011 |
| Indice diario del novillo 2010 | ||
| ENERO 2010 | FEBRERO 2010 | MARZO 2010 |
| ABRIL 2010 | MAYO 2010 | JUNIO 2010 |
| JULIO 2010 | AGOSTO 2010 | SEPTIEMBRE 2010 |
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | DICIEMBRE 2010 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
| Subir I Home |